Videoyu İzle
  • Galeri
  • Teknik Detaylar
  • Bakım Önerileri
  • Yorumlar
  • Kombini Tamamla
Teknik Özellikler
  • Ürün Kodu: 85262_805
  • Kumaş Bilgisi : %88 Pamuk %12 Polyester
  • Kalıp Bilgisi : Comfort Fit
  • Ürün / Paket İçeriği : Eşofman Takım
  • Fotoğraf çekimlerinde kullanılan ışık nedeniyle ürün renkleri farklılık gösterebilmektedir
  • Marka Bilgisi : TOMMYLIFE
  • Manken Bilgileri: Boy: 1.88 Cm / Göğüs: 96 Cm / Bel: 74 Cm / Basen: 94 Cm - L
Bakım Önerileri
  • 30 Derecede Yıkanır
  • Ilık ve Tersten Ütüleyin
  • Beyazlatıcı Kullanmayın
Yorumlar
Ürün için yorum yapmak ister misiniz? Ürünü Değerlendir
İptal
Ürün Linki
Daha fazla Eşofman Takım ürünleri

Çam Yeşil Kompakt Pamuklu Kalın Pürüzsüz Dokulu Kapüşonlu Comfort Fit Erkek Eşofman Takım - 85262

Ürün Kodu: 85262_805
%50 İndirim
2.757,92 TL
1.380,39 TL
Ürünün Diğer Renkleri
  • TOMMYLIFE - Bej Kompakt Pamuklu Kalın Pürüzsüz Dokulu Kapüşonlu Comfort Fit Erkek Eşofman Takım - 85262
  • TOMMYLIFE - Parlament Kompakt Pamuklu Kalın Pürüzsüz Dokulu Kapüşonlu Comfort Fit Erkek Eşofman Takım - 85262
  • TOMMYLIFE - Siyah Kompakt Pamuklu Kalın Pürüzsüz Dokulu Kapüşonlu Comfort Fit Erkek Eşofman Takım - 85262
  • TOMMYLIFE - Gri Melanj Kompakt Pamuklu Kalın Pürüzsüz Dokulu Kapüşonlu Comfort Fit Erkek Eşofman Takım - 85262
Beden Seçiminiz: Çam yeşil/çam yeşil
Beden Tablosu
Beden Seçiminiz: Çam yeşil/çam yeşil
Beden Tablosu
Bedenimi Bul
  • Kombini Tamamla
    Kombin Ürünlerini Görün
  • Benzer Ürünler
    Benzer Ürünleri İncelediniz Mi?
  • Ürün Yorumları
    İlk Yorumu Siz Yapmak İster Misiniz? Ürüne Yorum Yapmak İster Misiniz?
Whatsapp ile Sipariş Ver
  • Teslimat Bilgisi
  • Taksit Bilgisi
  • İade & Kargo Bilgileri
Teslimat Bilgisi
  • 1. Sipariş verdiğiniz tarih itibariyle 1 ile 5 iş günü içerisinde kargo çıkışı sağlanmaktadır. Kargo üzerinden belirtilen ön görülen teslimat tarihi içerisinde siparişin teslimatı sağlanmaktadır.
  • 2. Anlaşmalı olduğumuz Aras kargo ile çıkışı sağlanmaktadır.
  • Kredi Kartı Tek Ödeme: 1.380,39 TL
  • HepsiPay: 1.380,39 TL
  • Kapıda Ödeme: 1.420,29 TL
  • Chippin: 1.380,39 TL
  • Pazaryeri Kredi Kartı: 1.380,39 TL
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 690,20 TL  1.380,39 TL 
3 460,13 TL  1.380,39 TL 
4 364,73 TL  1.458,93 TL 
5 296,37 TL  1.481,85 TL 
6 250,89 TL  1.505,32 TL 
7 218,40 TL  1.528,78 TL 
8 194,10 TL  1.552,80 TL 
9 174,54 TL  1.570,88 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 690,20 TL  1.380,39 TL 
3 460,13 TL  1.380,39 TL 
4 364,73 TL  1.458,93 TL 
5 296,37 TL  1.481,85 TL 
6 250,89 TL  1.505,32 TL 
7 218,40 TL  1.528,78 TL 
8 194,10 TL  1.552,80 TL 
9 174,54 TL  1.570,88 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 690,20 TL  1.380,39 TL 
3 460,13 TL  1.380,39 TL 
4 364,73 TL  1.458,93 TL 
5 296,37 TL  1.481,85 TL 
6 250,89 TL  1.505,32 TL 
7 218,40 TL  1.528,78 TL 
8 194,10 TL  1.552,80 TL 
9 174,54 TL  1.570,88 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 690,20 TL  1.380,39 TL 
3 460,13 TL  1.380,39 TL 
4 364,73 TL  1.458,93 TL 
5 296,37 TL  1.481,85 TL 
6 250,89 TL  1.505,32 TL 
7 218,40 TL  1.528,78 TL 
8 194,10 TL  1.552,80 TL 
9 174,54 TL  1.570,88 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 690,20 TL  1.380,39 TL 
3 460,13 TL  1.380,39 TL 
4 364,73 TL  1.458,93 TL 
5 296,37 TL  1.481,85 TL 
6 250,89 TL  1.505,32 TL 
7 218,40 TL  1.528,78 TL 
8 194,10 TL  1.552,80 TL 
9 174,54 TL  1.570,88 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 690,20 TL  1.380,39 TL 
3 479,92 TL  1.439,75 TL 
4 364,73 TL  1.458,93 TL 
5 296,37 TL  1.481,85 TL 
6 250,89 TL  1.505,32 TL 
7 218,40 TL  1.528,78 TL 
8 194,10 TL  1.552,80 TL 
9 174,54 TL  1.570,88 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 690,20 TL  1.380,39 TL 
3 460,13 TL  1.380,39 TL 
4 364,73 TL  1.458,93 TL 
5 296,37 TL  1.481,85 TL 
6 250,89 TL  1.505,32 TL 
7 218,40 TL  1.528,78 TL 
8 194,10 TL  1.552,80 TL 
9 174,54 TL  1.570,88 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 690,20 TL  1.380,39 TL 
3 460,13 TL  1.380,39 TL 
4 364,73 TL  1.458,93 TL 
5 296,37 TL  1.481,85 TL 
6 250,89 TL  1.505,32 TL 
7 218,40 TL  1.528,78 TL 
8 194,10 TL  1.552,80 TL 
9 174,54 TL  1.570,88 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 690,20 TL  1.380,39 TL 
3 460,13 TL  1.380,39 TL 
4 364,73 TL  1.458,93 TL 
5 296,37 TL  1.481,85 TL 
6 250,89 TL  1.505,32 TL 
7 218,40 TL  1.528,78 TL 
8 194,10 TL  1.552,80 TL 
9 174,54 TL  1.570,88 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 690,20 TL  1.380,39 TL 
3 460,13 TL  1.380,39 TL 
4 364,73 TL  1.458,93 TL 
5 296,37 TL  1.481,85 TL 
6 250,89 TL  1.505,32 TL 
7 218,40 TL  1.528,78 TL 
8 194,10 TL  1.552,80 TL 
9 174,54 TL  1.570,88 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 690,20 TL  1.380,39 TL 
3 460,13 TL  1.380,39 TL 
4 356,35 TL  1.425,39 TL 
5 287,56 TL  1.437,81 TL 
6 241,25 TL  1.447,48 TL 
7 208,75 TL  1.461,28 TL 
8 183,52 TL  1.468,18 TL 
9 164,67 TL  1.481,99 TL 
10 149,58 TL  1.495,79 TL 
11 137,86 TL  1.516,50 TL 
12 127,53 TL  1.530,30 TL 
İade Koşulları
  • 1. İade süresi, ürün elinize ulaştığından itibaren 14 iş günüdür.
  • 2. Ürünlerinizi ÜCRETSİZ iade edebilmek için iade kargo kodu ile gönderim sağlayabilirsiniz.
  • 4. Aras iade kargo anlaşma kodu: 2034454551610 (Express Sanal Mağazacılık)
  • 5. Ürünlerinizi ARAS kargo firmaları ile iade edebilirsiniz.
  • 6. Ürünler kullanılmış, yıpranmış, yıkanmış bir şekilde ulaşırsa size geri gönderilecektir. Bu durumda ücret iadesi yapılmayacaktır.
ÜST BEDENLER SMLXLXXL
OMUZDAN BOY 71,57374,57677,5
GÖĞÜS5456586062
ETEK 46,54849,55152,5
OMUZDAN OMUZA 44,44647,649,250,8
KOL BOYU6465666768

 ALT BEDENLER SMLXLXXL
YAN BOY KEMER DAHİL 100101102103104
BEL3537394143
BASEN 5254565860
BALDIR 3334353637
ÖN AĞ KEMER HARİÇ 2425262728
PAÇA GENİŞİLİĞİ11,51212,51313