• Galeri
  • Teknik Detaylar
  • Bakım Önerileri
  • Yorumlar
  • Kombini Tamamla
Teknik Özellikler
  • Ürün Kodu: 85260_742
  • Renk: Koyu Gri - Koyu Gri
  • Kumaş Bilgisi: %88 Pamuk %12 Polyester
  • Kalıp Bilgisi : Standart Kalıp
  • Ürün / Paket İçeriği : Eşofman Takım
  • Fotoğraf çekimlerinde kullanılan ışık nedeniyle ürün renkleri farklılık gösterebilmektedir
  • Marka Bilgisi : TOMMYLIFE
  • Manken Bilgileri: Boy: 1,88 Cm / Göğüs: 96 Cm / Bel: 82 Cm / Basen: 101 Cm / L
Bakım Önerileri
  • 30 Derecede Yıkanır
  • Kurutma Yapılamaz
  • Ilık ve Tersten Ütüleyin
  • Beyazlatıcı Kullanmayın
Yorumlar
Ürün için yorum yapmak ister misiniz? Ürünü Değerlendir
İptal
Ürün Linki
Daha fazla Eşofman Takım ürünleri

Koyu Gri Pamuklu Kalın Yumuşak Dokulu Comfort Fit Basic Erkek Eşofman Takım - 85260

Ürün Kodu: 85260_742
%40 İndirim
2.088,74 TL
1.249,90 TL
Ürünün Diğer Renkleri
  • TOMMYLIFE - Lacivert Pamuklu Kalın Yumuşak Dokulu Comfort Fit Basic Erkek Eşofman Takım - 85260
  • TOMMYLIFE - Gri Melanj Pamuklu Kalın Yumuşak Dokulu Comfort Fit Basic Erkek Eşofman Takım - 85260
  • TOMMYLIFE - Haki Pamuklu Kalın Yumuşak Dokulu Comfort Fit Basic Erkek Eşofman Takım - 85260
  • TOMMYLIFE - Orman Yeşili Pamuklu Kalın Yumuşak Dokulu Comfort Fit Basic Erkek Eşofman Takım - 85260
  • TOMMYLIFE - Siyah Pamuklu Kalın Yumuşak Dokulu Comfort Fit Basic Erkek Eşofman Takım - 85260
Beden Seçiminiz: Koyu gri/koyu gri
Beden Tablosu
Beden Seçiminiz: Koyu gri/koyu gri
Beden Tablosu
Bedenimi Bul
  • Kombini Tamamla
    Kombin Ürünlerini Görün
  • Benzer Ürünler
    Benzer Ürünleri İncelediniz Mi?
  • Ürün Yorumları
    İlk Yorumu Siz Yapmak İster Misiniz? Ürüne Yorum Yapmak İster Misiniz?
Whatsapp ile Sipariş Ver
  • Teslimat Bilgisi
  • Taksit Bilgisi
  • İade & Kargo Bilgileri
Teslimat Bilgisi
  • 1. Sipariş verdiğiniz tarih itibariyle 1 ile 5 iş günü içerisinde kargo çıkışı sağlanmaktadır. Kargo üzerinden belirtilen ön görülen teslimat tarihi içerisinde siparişin teslimatı sağlanmaktadır.
  • 2. Anlaşmalı olduğumuz Aras kargo ile çıkışı sağlanmaktadır.
  • Kredi Kartı Tek Ödeme: 1.249,90 TL
  • HepsiPay: 1.249,90 TL
  • Kapıda Ödeme: 1.289,80 TL
  • Chippin: 1.249,90 TL
  • Pazaryeri Kredi Kartı: 1.249,90 TL
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 624,95 TL  1.249,90 TL 
3 416,63 TL  1.249,90 TL 
4 330,25 TL  1.321,02 TL 
5 268,35 TL  1.341,77 TL 
6 227,17 TL  1.363,02 TL 
7 197,75 TL  1.384,26 TL 
8 175,75 TL  1.406,01 TL 
9 158,04 TL  1.422,39 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 624,95 TL  1.249,90 TL 
3 416,63 TL  1.249,90 TL 
4 330,25 TL  1.321,02 TL 
5 268,35 TL  1.341,77 TL 
6 227,17 TL  1.363,02 TL 
7 197,75 TL  1.384,26 TL 
8 175,75 TL  1.406,01 TL 
9 158,04 TL  1.422,39 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 624,95 TL  1.249,90 TL 
3 416,63 TL  1.249,90 TL 
4 330,25 TL  1.321,02 TL 
5 268,35 TL  1.341,77 TL 
6 227,17 TL  1.363,02 TL 
7 197,75 TL  1.384,26 TL 
8 175,75 TL  1.406,01 TL 
9 158,04 TL  1.422,39 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 624,95 TL  1.249,90 TL 
3 416,63 TL  1.249,90 TL 
4 330,25 TL  1.321,02 TL 
5 268,35 TL  1.341,77 TL 
6 227,17 TL  1.363,02 TL 
7 197,75 TL  1.384,26 TL 
8 175,75 TL  1.406,01 TL 
9 158,04 TL  1.422,39 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 624,95 TL  1.249,90 TL 
3 416,63 TL  1.249,90 TL 
4 330,25 TL  1.321,02 TL 
5 268,35 TL  1.341,77 TL 
6 227,17 TL  1.363,02 TL 
7 197,75 TL  1.384,26 TL 
8 175,75 TL  1.406,01 TL 
9 158,04 TL  1.422,39 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 624,95 TL  1.249,90 TL 
3 434,55 TL  1.303,65 TL 
4 330,25 TL  1.321,02 TL 
5 268,35 TL  1.341,77 TL 
6 227,17 TL  1.363,02 TL 
7 197,75 TL  1.384,26 TL 
8 175,75 TL  1.406,01 TL 
9 158,04 TL  1.422,39 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 624,95 TL  1.249,90 TL 
3 416,63 TL  1.249,90 TL 
4 330,25 TL  1.321,02 TL 
5 268,35 TL  1.341,77 TL 
6 227,17 TL  1.363,02 TL 
7 197,75 TL  1.384,26 TL 
8 175,75 TL  1.406,01 TL 
9 158,04 TL  1.422,39 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 624,95 TL  1.249,90 TL 
3 416,63 TL  1.249,90 TL 
4 330,25 TL  1.321,02 TL 
5 268,35 TL  1.341,77 TL 
6 227,17 TL  1.363,02 TL 
7 197,75 TL  1.384,26 TL 
8 175,75 TL  1.406,01 TL 
9 158,04 TL  1.422,39 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 624,95 TL  1.249,90 TL 
3 416,63 TL  1.249,90 TL 
4 330,25 TL  1.321,02 TL 
5 268,35 TL  1.341,77 TL 
6 227,17 TL  1.363,02 TL 
7 197,75 TL  1.384,26 TL 
8 175,75 TL  1.406,01 TL 
9 158,04 TL  1.422,39 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 624,95 TL  1.249,90 TL 
3 416,63 TL  1.249,90 TL 
4 330,25 TL  1.321,02 TL 
5 268,35 TL  1.341,77 TL 
6 227,17 TL  1.363,02 TL 
7 197,75 TL  1.384,26 TL 
8 175,75 TL  1.406,01 TL 
9 158,04 TL  1.422,39 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 624,95 TL  1.249,90 TL 
3 416,63 TL  1.249,90 TL 
4 322,66 TL  1.290,65 TL 
5 260,38 TL  1.301,90 TL 
6 218,44 TL  1.310,65 TL 
7 189,02 TL  1.323,14 TL 
8 166,17 TL  1.329,39 TL 
9 149,10 TL  1.341,89 TL 
10 135,44 TL  1.354,39 TL 
11 124,83 TL  1.373,14 TL 
12 115,47 TL  1.385,64 TL 
İade Koşulları
  • 1. İade süresi, ürün elinize ulaştığından itibaren 14 iş günüdür.
  • 2. Ürünlerinizi ÜCRETSİZ iade edebilmek için iade kargo kodu ile gönderim sağlayabilirsiniz.
  • 4. Aras iade kargo anlaşma kodu: 2034454551610 (Express Sanal Mağazacılık)
  • 5. Ürünlerinizi ARAS kargo firmaları ile iade edebilirsiniz.
  • 6. Ürünler kullanılmış, yıpranmış, yıkanmış bir şekilde ulaşırsa size geri gönderilecektir. Bu durumda ücret iadesi yapılmayacaktır.
ÜST BEDENLER SMLXLXXL
OMUZDAN BOY71,57374,57677,5
GÖĞÜS5456586062
ETEK 46,54849,55152,5
OMUZDAN OMUZA44,44647,649,250,8
KOL BOYU6566676869

ALT BEDENLER SMLXLXXL
YAN BOY KEMER DAHİL107108109110111
BEL3537394143
BASEN5153555759
BALDIR3233343536
ÖN AĞ KEMER HARİÇ2627282930