• Galeri
  • Teknik Detaylar
  • Bakım Önerileri
  • Yorumlar
  • Kombini Tamamla
Teknik Özellikler
  • Ürün Kodu: 84742_42
  • Kumaş Bilgisi : %70 Pamuk %25 Polyester %5 Elastan 
  • Kalıp Bilgisi : Dar Kalıp
  • Ürün / Paket İçeriği : Eşofman Alt
  • Fotoğraf çekimlerinde kullanılan ışık nedeniyle ürün renkleri farklılık gösterebilmektedir
  • Marka Bilgisi : TOMMYLIFE
  • Manken Bilgileri:
Bakım Önerileri
  • 30 Derecede Yıkanır
  • Kurutma Yapılamaz
  • Ilık ve Tersten Ütüleyin
  • Beyazlatıcı Kullanmayın
Yorumlar
Ürün için yorum yapmak ister misiniz? Ürünü Değerlendir
Kombini Tamamla
        İptal
        Ürün Linki
        Daha fazla TRACKSUIT BOTTOM ürünleri

        Tommy Life Grey-Melange Men's Tracksuit Bottom

        Product Code: 84742_42
        1,023.29 TL
        511.39 TL
        Ürünün Diğer Renkleri
        • TOMMYLIFE - Tommy Life Black Men's Tracksuit Bottom
        • TOMMYLIFE - Tommy Life Zip Back Pocket Khaki Men's Tracksuit Bottom
        • TOMMYLIFE - Tommy Life Navy Blue Men's Tracksuit Bottom
        • TOMMYLIFE - Tommy Life Indigo Men's Tracksuit Bottom
        • TOMMYLIFE - Tommy Life Anthracite-Melange Men's Tracksuit Bottom
        Beden Seçiminiz: Gb melanj
        Beden Tablosu
        Beden Seçiminiz: Gb melanj Tükendi.
        Beden Tablosu
        • Kombini Tamamla
          Kombin Ürünlerini Görün
        • Benzer Ürünler
          Benzer Ürünleri İncelediniz Mi?
        • Ürün Yorumları
          İlk Yorumu Siz Yapmak İster Misiniz? Ürüne Yorum Yapmak İster Misiniz?
        Whatsapp ile Sipariş Ver
        • Teslimat Bilgisi
        • Taksit Bilgisi
        • İade & Kargo Bilgileri
        Teslimat Bilgisi
        • 1. Sipariş verdiğiniz tarih itibariyle 1 ile 5 iş günü içerisinde kargo çıkışı sağlanmaktadır. Kargo üzerinden belirtilen ön görülen teslimat tarihi içerisinde siparişin teslimatı sağlanmaktadır.
        • 2. Anlaşmalı olduğumuz Aras kargo ile çıkışı sağlanmaktadır.
        • Credit Card Single Payment: 511,39 TL
        • HepsiPay: 511,39 TL
        • Kapıda Ödeme: 551,29 TL
        • Chippin: 511,39 TL
        • Pazaryeri Kredi Kartı: 511,39 TL
        Installment Installment Amount Total Amount
        2 255,70 TL  511,39 TL 
        3 170,46 TL  511,39 TL 
        4 135,12 TL  540,49 TL 
        5 109,80 TL  548,98 TL 
        6 92,95 TL  557,67 TL 
        7 80,91 TL  566,36 TL 
        8 71,91 TL  575,26 TL 
        9 64,66 TL  581,96 TL 
        Installment Installment Amount Total Amount
        2 255,70 TL  511,39 TL 
        3 170,46 TL  511,39 TL 
        4 135,12 TL  540,49 TL 
        5 109,80 TL  548,98 TL 
        6 92,95 TL  557,67 TL 
        7 80,91 TL  566,36 TL 
        8 71,91 TL  575,26 TL 
        9 64,66 TL  581,96 TL 
        Installment Installment Amount Total Amount
        2 255,70 TL  511,39 TL 
        3 170,46 TL  511,39 TL 
        4 135,12 TL  540,49 TL 
        5 109,80 TL  548,98 TL 
        6 92,95 TL  557,67 TL 
        7 80,91 TL  566,36 TL 
        8 71,91 TL  575,26 TL 
        9 64,66 TL  581,96 TL 
        Installment Installment Amount Total Amount
        2 255,70 TL  511,39 TL 
        3 170,46 TL  511,39 TL 
        4 135,12 TL  540,49 TL 
        5 109,80 TL  548,98 TL 
        6 92,95 TL  557,67 TL 
        7 80,91 TL  566,36 TL 
        8 71,91 TL  575,26 TL 
        9 64,66 TL  581,96 TL 
        Installment Installment Amount Total Amount
        2 255,70 TL  511,39 TL 
        3 170,46 TL  511,39 TL 
        4 135,12 TL  540,49 TL 
        5 109,80 TL  548,98 TL 
        6 92,95 TL  557,67 TL 
        7 80,91 TL  566,36 TL 
        8 71,91 TL  575,26 TL 
        9 64,66 TL  581,96 TL 
        Installment Installment Amount Total Amount
        2 255,70 TL  511,39 TL 
        3 177,79 TL  533,38 TL 
        4 135,12 TL  540,49 TL 
        5 109,80 TL  548,98 TL 
        6 92,95 TL  557,67 TL 
        7 80,91 TL  566,36 TL 
        8 71,91 TL  575,26 TL 
        9 64,66 TL  581,96 TL 
        Installment Installment Amount Total Amount
        2 255,70 TL  511,39 TL 
        3 170,46 TL  511,39 TL 
        4 135,12 TL  540,49 TL 
        5 109,80 TL  548,98 TL 
        6 92,95 TL  557,67 TL 
        7 80,91 TL  566,36 TL 
        8 71,91 TL  575,26 TL 
        9 64,66 TL  581,96 TL 
        Installment Installment Amount Total Amount
        2 255,70 TL  511,39 TL 
        3 170,46 TL  511,39 TL 
        4 135,12 TL  540,49 TL 
        5 109,80 TL  548,98 TL 
        6 92,95 TL  557,67 TL 
        7 80,91 TL  566,36 TL 
        8 71,91 TL  575,26 TL 
        9 64,66 TL  581,96 TL 
        Installment Installment Amount Total Amount
        2 255,70 TL  511,39 TL 
        3 170,46 TL  511,39 TL 
        4 135,12 TL  540,49 TL 
        5 109,80 TL  548,98 TL 
        6 92,95 TL  557,67 TL 
        7 80,91 TL  566,36 TL 
        8 71,91 TL  575,26 TL 
        9 64,66 TL  581,96 TL 
        Installment Installment Amount Total Amount
        2 255,70 TL  511,39 TL 
        3 170,46 TL  511,39 TL 
        4 135,12 TL  540,49 TL 
        5 109,80 TL  548,98 TL 
        6 92,95 TL  557,67 TL 
        7 80,91 TL  566,36 TL 
        8 71,91 TL  575,26 TL 
        9 64,66 TL  581,96 TL 
        Installment Installment Amount Total Amount
        2 255,70 TL  511,39 TL 
        3 170,46 TL  511,39 TL 
        4 132,02 TL  528,06 TL 
        5 106,53 TL  532,66 TL 
        6 89,37 TL  536,24 TL 
        7 77,34 TL  541,36 TL 
        8 67,99 TL  543,91 TL 
        9 61,00 TL  549,03 TL 
        10 55,41 TL  554,14 TL 
        11 51,07 TL  561,81 TL 
        12 47,24 TL  566,93 TL 
        İade Koşulları
        • 1. İade süresi, ürün elinize ulaştığından itibaren 14 iş günüdür.
        • 2. Ürünlerinizi ÜCRETSİZ iade edebilmek için iade kargo kodu ile gönderim sağlayabilirsiniz.
        • 4. Aras iade kargo anlaşma kodu: 2034454551610 (Express Sanal Mağazacılık)
        • 5. Ürünlerinizi ARAS kargo firmaları ile iade edebilirsiniz.
        • 6. Ürünler kullanılmış, yıpranmış, yıkanmış bir şekilde ulaşırsa size geri gönderilecektir. Bu durumda ücret iadesi yapılmayacaktır.
        BEDENLERSMLXLXXL
        YAN BOY KEMER DAHİL 100101102103104
        BEL3537394143
        BASEN5153555759
        BALDIR31,532,533,534,535,5
        PAÇA11,51212,51313,5